Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
commerce | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0301 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 7m |
Largeur de la parcelle | 7,6m |
Profondeur de la parcelle | 7m |
Coordonnées | 50°52'42"N 4°41' 57"E |
Étages | 3 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 48 |
Bâtiments à moins de 500m | 607 |
Distance de la rue | 1m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 143m |