Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 001 | Calculer l'estimation |
appartement | 001 | Calculer l'estimation |
appartement | 002 | Calculer l'estimation |
appartement | 002 | Calculer l'estimation |
appartement | 003 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 003 | Calculer l'estimation |
appartement | 101 | Calculer l'estimation |
appartement | 201 | Calculer l'estimation |
appartement | 202 | Calculer l'estimation |
appartement | 203 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 19m |
Profondeur de la parcelle | 32m |
Surface estimée du jardin | 375m2 |
Coordonnées | 50°55'15"N 3°51' 12"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 17 |
Bâtiments à moins de 500m | 212 |
Distance de la rue | 7m |
Vue ouverte | Non |
Basé sur 6 avis
Comment évalueriez-vous Sint-Lievens-Houtem - Centrum?