Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 201 | Calculer l'estimation |
-- | 301 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 11m |
Superficie de la parcelle | 75m2 |
Largeur de la parcelle | 11m |
Profondeur de la parcelle | 24m |
Coordonnées | 50°46'39"N 3°26' 50"E |
Année de construction | 2025 |
Étages | 3 |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 11 |
Bâtiments à moins de 500m | 245 |
Distance de la rue | 9m |
Vue ouverte | Non |
Basé sur 8 avis
Comment évalueriez-vous Avelgem-Centrum?