Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
maison | 1A | Calculer l'estimation |
appartement | 1B | Calculer l'estimation |
appartement | 2A | Calculer l'estimation |
appartement | 2B | Calculer l'estimation |
appartement | 3A | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 3B | Calculer l'estimation |
appartement | 4A | Calculer l'estimation |
appartement | 4B | Calculer l'estimation |
appartement | GLVB | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 33m |
Profondeur de la parcelle | 69m |
Surface estimée du jardin | 1 770m2 |
Coordonnées | 50°51'29"N 2°52' 22"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 8 |
Bâtiments à moins de 500m | 242 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Non |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Ieperhoekje?