Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Superficie de la parcelle | 165m2 |
Largeur de la parcelle | 6,6m |
Profondeur de la parcelle | 26m |
Coordonnées | 51°3'31"N 3°43' 40"E |
Année de construction | 1920 |
Étages | 2 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 44 |
Bâtiments à moins de 500m | 698 |
Distance de la rue | 7m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 202m |
Basé sur 31 avis
Comment évalueriez-vous Sint-Jacobs?