Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 16m |
Profondeur de la parcelle | 32m |
Coordonnées | 51°13'55"N 2°55' 18"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 33 |
Bâtiments à moins de 500m | 552 |
Distance de la rue | 0m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 232m |
Situation par rapport à la gare | 481m |