Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0201 | Calculer l'estimation |
-- | 0202 | Calculer l'estimation |
-- | 0203 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 20m |
Profondeur de la parcelle | 6m |
Coordonnées | 51°13'49"N 2°55' 4"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 38 |
Bâtiments à moins de 500m | 756 |
Distance de la rue | 2m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 172m |