Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 001 | Calculer l'estimation |
-- | 101 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°10'33"N 4°25' 24"E |
Année de construction | 1960 |
Étages | 2 |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 17 |
Bâtiments à moins de 500m | 387 |
Distance de la rue | 10m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 485m |
Situation par rapport de l'autoroute | 454m |