Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 30m |
Profondeur de la parcelle | 25m |
Surface estimée du jardin | 288m2 |
Coordonnées | 51°11'13"N 2°49' 29"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 14 |
Bâtiments à moins de 500m | 429 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 36m |