Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
logement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0103 | Calculer l'estimation |
appartement | 0104 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 60m |
Profondeur de la parcelle | 94m |
Surface estimée du jardin | 4 604m2 |
Coordonnées | 51°3'57"N 3°43' 8"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 3 |
Bâtiments à moins de 500m | 366 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 79m |
Situation par rapport à la gare de tram | 60m |