Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 12 | Calculer l'estimation |
maison | 14 | Calculer l'estimation |
appartement | 15 | Calculer l'estimation |
appartement | 16 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 17 | Calculer l'estimation |
appartement | 18 | Calculer l'estimation |
appartement | 19 | Calculer l'estimation |
appartement | 21 | Calculer l'estimation |
appartement | 22 | Calculer l'estimation |
appartement | 23 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 276m2 |
Coordonnées | 51°2'31"N 3°41' 60"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 13 |
Bâtiments à moins de 500m | 261 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 287m |
Situation par rapport à la gare | 354m |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Patijntje?