Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
bureau | 5 | Calculer l'estimation |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 5 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Coordonnées | 50°54'43"N 4°21' 44"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Entreprises |
Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse
|
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 2 |
Bâtiments à moins de 500m | 278 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Non |