Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 19m |
Superficie de la parcelle | 354m2 |
Largeur de la parcelle | 12m |
Profondeur de la parcelle | 25m |
Surface estimée du jardin | 31m2 |
Coordonnées | 50°43'43"N 4°14' 33"E |
Année de construction | 2026 |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 25 |
Bâtiments à moins de 500m | 570 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 433m |
Basé sur 6 avis
Comment évalueriez-vous Sint-Rochus-Kern?