Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0202 | Calculer l'estimation |
-- | 0301 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 8m |
Profondeur de la parcelle | 26m |
Surface estimée du jardin | 79m2 |
Coordonnées | 51°6'20"N 2°35' 53"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 15 |
Bâtiments à moins de 500m | 217 |
Distance de la rue | 7m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare de tram | 20m |