Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
-- | 0201 | Calculer l'estimation |
-- | 0202 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 14m |
Profondeur de la parcelle | 33m |
Surface estimée du jardin | 283m2 |
Coordonnées | 50°53'5"N 4°16' 44"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 16 |
Bâtiments à moins de 500m | 201 |
Distance de la rue | 10m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 225m |
Situation par rapport de l'autoroute | 469m |