Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
logement | 0201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Projet de construction |
Largeur de la parcelle | 7,1m |
Profondeur de la parcelle | 15m |
Surface estimée du jardin | 26m2 |
Coordonnées | 50°51'50"N 4°41' 46.1"E |
Étage | 2 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 25 |
Bâtiments à moins de 500m | 451 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 158m |