Type | N° | Estimation |
---|---|---|
bureau | 17 | Calculer l'estimation |
maison | 19 | Calculer l'estimation |
maison | 19A | Calculer l'estimation |
appartement | 21 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Coordonnées | 51°4'16"N 3°43' 49"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 63 |
Bâtiments à moins de 500m | 492 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 116m |
Situation par rapport à la gare | 233m |