Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 15,3m |
Superficie de la parcelle | 80m2 |
Largeur de la parcelle | 18m |
Profondeur de la parcelle | 40m |
Surface estimée du jardin | 468m2 |
Coordonnées | 51°4'41"N 3°42' 56"E |
Étages | 2 |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 24 |
Bâtiments à moins de 500m | 454 |
Distance de la rue | 9m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 379m |
Situation par rapport à la gare | 48m |
Basé sur 11 avis
Comment évalueriez-vous Westergem?