Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0103 | Calculer l'estimation |
appartement | 0104 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°52'48.8"N 4°41' 8.1"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 3 |
Bâtiments à moins de 500m | 406 |
Distance de la rue | 1m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 132m |