Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
-- | 0201 | Calculer l'estimation |
-- | 0202 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
Immeuble de rapport | 32 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Bureau |
Surface estimée du jardin | 1 543m2 |
Coordonnées | 50°52'48"N 4°41' 9"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 3 |
Bâtiments à moins de 500m | 412 |
Distance de la rue | 1m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 108m |