Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
-- | 0201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 22m |
Profondeur de la parcelle | 25m |
Surface estimée du jardin | 335m2 |
Coordonnées | 50°59'8.7"N 4°31' 12.9"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 5 |
Bâtiments à moins de 500m | 99 |
Distance de la rue | 9m |
Vue ouverte | Oui |