Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 102 | Calculer l'estimation |
appartement | 103 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 201 | Calculer l'estimation |
appartement | 202 | Calculer l'estimation |
appartement | 203 | Calculer l'estimation |
appartement | 301 | Calculer l'estimation |
appartement | 302 | Calculer l'estimation |
appartement | 303 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°12'33"N 3°13' 11"E |
Année de construction | 1948 |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 13 |
Bâtiments à moins de 500m | 729 |
Distance de la rue | 2m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 224m |
Basé sur 10 avis
Comment évalueriez-vous Sint-Salvator?