Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 101 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Commerce |
Largeur de la parcelle | 6,2m |
Profondeur de la parcelle | 53m |
Surface estimée du jardin | 203m2 |
Coordonnées | 51°12'49"N 3°14' 56"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 14 |
Bâtiments à moins de 500m | 401 |
Distance de la rue | 9m |
Vue ouverte | Non |