Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0/1 | Calculer l'estimation |
-- | 0/2 | Calculer l'estimation |
-- | 0/3 | Calculer l'estimation |
-- | 0/4 | Calculer l'estimation |
-- | 1/1 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
-- | 1/2 | Calculer l'estimation |
-- | 1/3 | Calculer l'estimation |
-- | 1/4 | Calculer l'estimation |
-- | 2/1 | Calculer l'estimation |
-- | 2/2 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°15'39"N 6°6' 38"E |
Année de construction | 2021 |
Étages | 2 |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Metz?