Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
appartement | 5 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 1 284m2 |
Coordonnées | 50°48'20"N 4°56' 15.7"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 12 |
Bâtiments à moins de 500m | 564 |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 271m |
Situation par rapport à la gare | 478m |