Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
-- | 21 | Calculer l'estimation |
appartement | 31 | Calculer l'estimation |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
maison | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 21 | Calculer l'estimation |
appartement | 31 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Coordonnées | 50°44'10"N 4°14' 12"E |
Année de construction | 1968 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 51 |
Bâtiments à moins de 500m | 665 |
Situation par rapport à la gare | 367m |