Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 00/1 | Calculer l'estimation |
-- | 00/2 | Calculer l'estimation |
-- | 00/3 | Calculer l'estimation |
appartement | 01/1 | Calculer l'estimation |
appartement | 01/2 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 01/3 | Calculer l'estimation |
appartement | 02/1 | Calculer l'estimation |
appartement | 02/2 | Calculer l'estimation |
appartement | 03/1 | Calculer l'estimation |
appartement | 03/2 | Calculer l'estimation |
appartement | 03/3 | Calculer l'estimation |
appartement | 04/1 | Calculer l'estimation |
appartement | 04/2 | Calculer l'estimation |
appartement | 04/3 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 73m |
Profondeur de la parcelle | 94m |
Coordonnées | 50°56'31"N 4°26' 21"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité extrêmement faible.
Bâtiments à moins de 100m | 2 |
Bâtiments à moins de 500m | 148 |
Distance de la rue | 15m |
Basé sur 11 avis
Comment évalueriez-vous Far West (Centrum)?