Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 001 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
appartement | 6 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 7 | Calculer l'estimation |
appartement | 8 | Calculer l'estimation |
maison | 9 | Calculer l'estimation |
appartement | 12 | Calculer l'estimation |
appartement | 13 | Calculer l'estimation |
appartement | 15 | Calculer l'estimation |
appartement | 16 | Calculer l'estimation |
appartement | 17 | Calculer l'estimation |
appartement | 18 | Calculer l'estimation |
appartement | 19 | Calculer l'estimation |
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 201 | Calculer l'estimation |
-- | 202 | Calculer l'estimation |
-- | 301 | Calculer l'estimation |
-- | 302 | Calculer l'estimation |
-- | 401 | Calculer l'estimation |
-- | 402 | Calculer l'estimation |
-- | 501 | Calculer l'estimation |
-- | 502 | Calculer l'estimation |
-- | 601 | Calculer l'estimation |
-- | 602 | Calculer l'estimation |
maison | 701 | Calculer l'estimation |
maison | 702 | Calculer l'estimation |
-- | 802 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 13m |
Profondeur de la parcelle | 51m |
Coordonnées | 51°12'5"N 4°24' 49"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 12 |
Bâtiments à moins de 500m | 326 |
Distance de la rue | 9m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare de tram | 39m |
Basé sur 13 avis
Comment évalueriez-vous Lamorinierestr.-Zuid (Ebes) (Oostwijk)?