Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
maison | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0103 | Calculer l'estimation |
appartement | 0103 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0202 | Calculer l'estimation |
appartement | 0203 | Calculer l'estimation |
appartement | 0302 | Calculer l'estimation |
appartement | 0303 | Calculer l'estimation |
appartement | 0401 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 124m |
Profondeur de la parcelle | 37m |
Surface estimée du jardin | 1 808m2 |
Coordonnées | 50°53'8"N 4°41' 45"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 589 |
Distance de la rue | 0m |
Vue ouverte | Non |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Leuven Mechelse Straat?