Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0202 | Calculer l'estimation |
appartement | 0301 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 0302 | Calculer l'estimation |
appartement | 0402 | Calculer l'estimation |
appartement | 0501 | Calculer l'estimation |
appartement | 0502 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 20m |
Profondeur de la parcelle | 79m |
Coordonnées | 50°51'22"N 3°18' 34"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 10 |
Bâtiments à moins de 500m | 168 |
Distance de la rue | 9m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 282m |
Basé sur 5 avis
Comment évalueriez-vous Harelbeke-Centrum?