Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 001 | Calculer l'estimation |
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 102 | Calculer l'estimation |
-- | 103 | Calculer l'estimation |
-- | 201 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
-- | 202 | Calculer l'estimation |
-- | 301 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°1'36"N 3°8' 18"E |
Année de construction | 2021 |
Étages | 3 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 12 |
Bâtiments à moins de 500m | 323 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 243m |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Lichtervelde-Kern?