Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
maison | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0103 | Calculer l'estimation |
appartement | 0104 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 11,7m |
Largeur de la parcelle | 12m |
Profondeur de la parcelle | 11m |
Coordonnées | 50°52'44"N 4°42' 45"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 16 |
Bâtiments à moins de 500m | 699 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 289m |