Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°52'47.5"N 4°42' 6.8"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 21 |
Bâtiments à moins de 500m | 832 |
Distance de la rue | 7m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 83m |