Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
-- | 0003 | Calculer l'estimation |
-- | 0004 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 11,4m |
Superficie de la parcelle | 1 310m2 |
Largeur de la parcelle | 16m |
Profondeur de la parcelle | 70m |
Surface estimée du jardin | 921m2 |
Coordonnées | 50°55'49"N 5°20' 50"E |
Année de construction | 2023 |
Étage | 2 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 14 |
Bâtiments à moins de 500m | 450 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 391m |