Type | N° | Estimation |
---|---|---|
Bâtiment industriel | 15 | Calculer l'estimation |
appartement | 17 | Calculer l'estimation |
appartement | 19 | Calculer l'estimation |
appartement | 21 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Coordonnées | 50°53'3.7"N 4°27' 43.2"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 75 |
Distance de la rue | 1m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 267m |
Situation par rapport de l'autoroute | 111m |