Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 5,7m |
Superficie de la parcelle | 232m2 |
Largeur de la parcelle | 8,4m |
Profondeur de la parcelle | 52m |
Surface estimée du jardin | 325m2 |
Coordonnées | 51°9'5"N 2°45' 36"E |
Année de construction | 2026 |
Étages | 2 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 8 |
Bâtiments à moins de 500m | 223 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 342m |