Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
-- | 21 | Calculer l'estimation |
-- | 31 | Calculer l'estimation |
maison | 41 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 5m |
Largeur de la parcelle | 9,8m |
Profondeur de la parcelle | 47m |
Surface estimée du jardin | 36m2 |
Coordonnées | 51°21'8"N 3°17' 19"E |
Année de construction | 2024 |
Étage | 5 |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 16 |
Bâtiments à moins de 500m | 403 |
Distance de la rue | 7m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 404m |