Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
maison | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
maison | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 0004 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Projet de construction |
Superficie de la parcelle | 120m2 |
Largeur de la parcelle | 59m |
Profondeur de la parcelle | 46m |
Surface estimée du jardin | 980m2 |
Coordonnées | 51°3'15"N 3°41' 18"E |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 2 |
Bâtiments à moins de 500m | 57 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Très loin |
Situation par rapport au pré communal | 472m |