Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 4,5m |
Superficie de la parcelle | 1m2 |
Largeur de la parcelle | 8,9m |
Profondeur de la parcelle | 17m |
Surface estimée du jardin | 15m2 |
Coordonnées | 50°48'35"N 4°55' 54"E |
Étages | 2 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 32 |
Bâtiments à moins de 500m | 610 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 232m |
Situation par rapport à la gare | 449m |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Kliniek?