Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
logement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
logement | 0103 | Calculer l'estimation |
logement | 0201 | Calculer l'estimation |
logement | 0203 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
logement | 0204 | Calculer l'estimation |
appartement | 0205 | Calculer l'estimation |
logement | 0206 | Calculer l'estimation |
appartement | 0301 | Calculer l'estimation |
appartement | 0302 | Calculer l'estimation |
logement | 0303 | Calculer l'estimation |
maison | 0304 | Calculer l'estimation |
logement | 0305 | Calculer l'estimation |
logement | 0306 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Terrain |
Largeur de la parcelle | 8m |
Profondeur de la parcelle | 43m |
Coordonnées | 50°52'50"N 4°42' 29"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 36 |
Bâtiments à moins de 500m | 821 |
Situation par rapport au pré communal | 436m |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Lepelstraat?