Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
-- | 0103 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 28m |
Profondeur de la parcelle | 25m |
Coordonnées | 51°18'2"N 3°4' 41"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 21 |
Bâtiments à moins de 500m | 437 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Oui |
Bord de mer | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 354m |
Situation par rapport à la gare de tram | 31m |