Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
-- | 0201 | Calculer l'estimation |
-- | 0202 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la parcelle | 20m |
Profondeur de la parcelle | 23m |
Coordonnées | 51°13'42"N 2°54' 42"E |
Année de construction | 1988 |
Étages | 7 |
Étage | 3 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 17 |
Bâtiments à moins de 500m | 539 |
Distance de la rue | 2m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 84m |