Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 0004 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Logement |
Largeur de la parcelle | 19m |
Profondeur de la parcelle | 31m |
Coordonnées | 50°52'54.9"N 4°41' 54.1"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 26 |
Bâtiments à moins de 500m | 567 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 262m |