Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 102 | Calculer l'estimation |
appartement | 103 | Calculer l'estimation |
appartement | 104 | Calculer l'estimation |
maison | 201 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
-- | 202 | Calculer l'estimation |
maison | 203 | Calculer l'estimation |
maison | 301 | Calculer l'estimation |
-- | 302 | Calculer l'estimation |
-- | 303 | Calculer l'estimation |
-- | 304 | Calculer l'estimation |
-- | 401 | Calculer l'estimation |
-- | 402 | Calculer l'estimation |
-- | 403 | Calculer l'estimation |
-- | 404 | Calculer l'estimation |
-- | 501 | Calculer l'estimation |
-- | 502 | Calculer l'estimation |
-- | 602 | Calculer l'estimation |
-- | 603 | Calculer l'estimation |
-- | 604 | Calculer l'estimation |
-- | 701 | Calculer l'estimation |
-- | 702 | Calculer l'estimation |
-- | 703 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Coordonnées | 51°12'21"N 4°22' 50"E |
Année de construction | 2023 |
Étage | 3 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Spaghettiknoop (Kiel)?