Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 101 | Calculer l'estimation |
appartement | 102 | Calculer l'estimation |
appartement | 103 | Calculer l'estimation |
appartement | 201 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 202 | Calculer l'estimation |
maison | 203 | Calculer l'estimation |
appartement | 301 | Calculer l'estimation |
appartement | 302 | Calculer l'estimation |
appartement | 401 | Calculer l'estimation |
appartement | 402 | Calculer l'estimation |
appartement | 403 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 16m |
Profondeur de la parcelle | 23m |
Coordonnées | 51°1'31"N 4°28' 24"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 43 |
Bâtiments à moins de 500m | 926 |
Distance de la rue | 2m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 285m |
Basé sur 10 avis
Comment évalueriez-vous Adegemstraat?