Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 001 | Calculer l'estimation |
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 102 | Calculer l'estimation |
-- | 201 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la parcelle | 10m |
Profondeur de la parcelle | 26m |
Surface estimée du jardin | 67m2 |
Coordonnées | 51°13'12"N 4°7' 26"E |
Année de construction | 2024 |
Étages | 3 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 14 |
Bâtiments à moins de 500m | 304 |
Distance de la rue | 7m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 387m |