Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
-- | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0202 | Calculer l'estimation |
-- | 0302 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 18m |
Profondeur de la parcelle | 7m |
Coordonnées | 51°13'3"N 2°56' 3"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 14 |
Bâtiments à moins de 500m | 356 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 302m |
Situation par rapport à la gare | 219m |
Situation par rapport de l'autoroute | 449m |