Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0006 | Calculer l'estimation |
appartement | 0007 | Calculer l'estimation |
appartement | 0008 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 0009 | Calculer l'estimation |
appartement | 0010 | Calculer l'estimation |
appartement | 0011 | Calculer l'estimation |
appartement | 0012 | Calculer l'estimation |
maison | 0013 | Calculer l'estimation |
appartement | 0014 | Calculer l'estimation |
appartement | 0015 | Calculer l'estimation |
appartement | 0016 | Calculer l'estimation |
appartement | 0017 | Calculer l'estimation |
appartement | 0018 | Calculer l'estimation |
appartement | 0019 | Calculer l'estimation |
appartement | 0020 | Calculer l'estimation |
appartement | 0021 | Calculer l'estimation |
appartement | 0022 | Calculer l'estimation |
appartement | 0023 | Calculer l'estimation |
appartement | 0024 | Calculer l'estimation |
appartement | 0025 | Calculer l'estimation |
appartement | 0026 | Calculer l'estimation |
appartement | 0027 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 31m |
Superficie de la parcelle | 254m2 |
Largeur de la parcelle | 36m |
Profondeur de la parcelle | 59m |
Coordonnées | 50°50'44"N 3°17' 42"E |
Étages | 4 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 2 |
Bâtiments à moins de 500m | 90 |
Distance de la rue | 24m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport à la gare | 438m |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Rapid?