Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
-- | 0103 | Calculer l'estimation |
-- | 0201 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bureau |
Superficie de la parcelle | 736m2 |
Largeur de la parcelle | 13m |
Profondeur de la parcelle | 56m |
Surface estimée du jardin | 615m2 |
Coordonnées | 51°1'18"N 3°41' 25"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 5 |
Bâtiments à moins de 500m | 40 |
Distance de la rue | 34m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 139m |
Situation par rapport de l'autoroute | 206m |