Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°13'42"N 2°54' 32"E |
Année de construction | 2025 |
Étages | 6 |
Étage | 5 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 17 |
Bâtiments à moins de 500m | 435 |
Distance de la rue | 9m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 102m |
Situation par rapport à la gare de tram | 13m |